Alumini

del.icio.us del.icio.us
Digg Digg
Furl Furl
Reddit Reddit
Rojo Rojo
Add to OnlyWire

(原子質量單位:87.62(1) )共有39個同位素,其中有4個同位素是穩定的。

圖表

符號 Z(p) N(n) 質量(原子質量單位) 半衰期 原子核自旋 相對豐度 相對豐度的變化率
激發能量
73Sr 38 35 72.96597(64)# >25 ms 1/2-#
74Sr 38 36 73.95631(54)# 50# ms [>1.5 µs] 0+
75Sr 38 37 74.94995(24) 88(3) ms (3/2-)
76Sr 38 38 75.94177(4) 7.89(7) s 0+
77Sr 38 39 76.937945(10) 9.0(2) s 5/2+
78Sr 38 40 77.932180(8) 159(8) s 0+
79Sr 38 41 78.929708(9) 2.25(10) min 3/2(-)
80Sr 38 42 79.924521(7) 106.3(15) min 0+
81Sr 38 43 80.923212(7) 22.3(4) min 1/2-
82Sr 38 44 81.918402(6) 25.36(3) d 0+
83Sr 38 45 82.917557(11) 32.41(3) h 7/2+
83mSr 259.15(9) keV 4.95(12) s 1/2-
84Sr 38 46 83.913425(3) 穩定 0+ 0.0056(1) 0.0055-0.0058
85Sr 38 47 84.912933(3) 64.853(8) d 9/2+
85mSr 238.66(6) keV 67.63(4) min 1/2-
86Sr 38 48 85.9092602(12) 穩定 0+ 0.0986(1) 0.0975-0.0999
86mSr 2955.68(21) keV 455(7) ns 8+
87Sr 38 49 86.9088771(12) 穩定 9/2+ 0.0700(1) 0.0694-0.0714
87mSr 388.533(3) keV 2.815(12) h 1/2-
88Sr 38 50 87.9056121(12) 穩定 0+ 0.8258(1) 0.8229-0.8275
89Sr 38 51 88.9074507(12) 50.57(3) d 5/2+
90Sr 38 52 89.907738(3) 28.90(3) a 0+
91Sr 38 53 90.910203(5) 9.63(5) h 5/2+
92Sr 38 54 91.911038(4) 2.66(4) h 0+
93Sr 38 55 92.914026(8) 7.423(24) min 5/2+
94Sr 38 56 93.915361(8) 75.3(2) s 0+
95Sr 38 57 94.919359(8) 23.90(14) s 1/2+
96Sr 38 58 95.921697(29) 1.07(1) s 0+
97Sr 38 59 96.926153(21) 429(5) ms 1/2+
97m1Sr 308.13(11) keV 170(10) ns (7/2)+
97m2Sr 830.8(2) keV 255(10) ns (11/2-)#
98Sr 38 60 97.928453(28) 0.653(2) s 0+
99Sr 38 61 98.93324(9) 0.269(1) s 3/2+
100Sr 38 62 99.93535(14) 202(3) ms 0+
101Sr 38 63 100.94052(13) 118(3) ms (5/2-)
102Sr 38 64 101.94302(12) 69(6) ms 0+
103Sr 38 65 102.94895(54)# 50# ms [>300 ns]
104Sr 38 66 103.95233(75)# 30# ms [>300 ns] 0+
105Sr 38 67 104.95858(75)# 20# ms [>300 ns]

備註:畫上#號的數據代表沒有經過實驗的証明,只是理論推測而已,而用括號括起來的代表數據不確定性。


同位素列表
銣的同位素 鍶的同位素 釔的同位素

m

参考文献

This article is from Wikipedia. All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.


Giant Panda

Mercedes Car
James Bond Guide
This site monitored by SitePinger.net